В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 4 июня 2025

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,9600 2,9900 3,3800 3,4150 3,7550 3,8000
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,9700 3,0150 3,3700 3,4300 3,7200 3,7900
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,9770 2,9880 3,3980 3,4170 3,7750 3,7900
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,9710 2,9890 3,4020 3,4140 3,7770 3,7990
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,9800 2,9900 3,4000 3,4200 3,7750 3,7950
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,9700 2,9950 3,3800 3,4150 3,7600 3,7990
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,9700 3,0100 3,3300 3,4500 3,7000 3,8100
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,9750 2,9900 3,3900 3,4200 3,7600 3,8000
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,9600 3 3,3800 3,4280 3,7400 3,7900
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,9820 2,9880 3,4100 3,4140 3,7600 3,7850
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,9820 2,9880 3,4060 3,4140 3,7780 3,7850
МТБанк, ЗАО 12:30 2,9700 2,9900 3,3850 3,4200 3,7500 3,7900
Нео Банк Азия, ЗАО 12:30 2,9700 2,9900 3,3900 3,4250 3,7700 3,7900
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,9650 2,9900 3,3900 3,4400 3,7770 3,7900
Приорбанк, ОАО 12:30 2,9600 3 3,3700 3,4250 3,7400 3,8050
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,9700 2,9880 3,4000 3,4200 3,7800 3,7900
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,9300 2,9880 3,4000 3,4300 3,7600 3,7990
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,9820 2,9880 3,4060 3,4140 3,7800 3,7850
Технобанк, ОАО 12:30 2,9700 2,9900 3,3800 3,4200 3,7750 3,7900
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,9750 3 3,4000 3,4500 3,7400 3,7950
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,9500 2,9900 3,3800 3,4200 3,7500 3,7900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 31 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники