В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 августа 2020

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 2,4850 2,5250 2,9050 2,9300 3,3300 3,3600
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,4500 2,5150 2,8600 2,9600 3,3300 3,4500
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,4500 2,5300 2,8800 2,9800 3,2800 3,4300
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,4400 2,5300 2,8700 2,9900 3,2700 3,3900
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,4300 2,5000 2,8700 2,9400 3,2800 3,3800
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,4580 2,5000 2,8850 2,9200 3,3200 3,4200
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,4650 2,4650 2,8950 2,9050 3,3100 3,3900
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,4200 2,5000 2,8500 2,9400 3,2500 3,4000
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,4600 2,5350 2,8950 2,9700 3,3100 3,4000
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,4540 2,5000 2,8880 2,9520 3,3050 3,3620
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,4700 2,5200 2,8870 2,9700 3,3030 3,4420
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,4500 2,5300 2,8700 2,9500 3,3000 3,3800
БТА Банк, ЗАО 12:30 2,4600 2,5250 2,8800 2,9500 3,2900 3,3650
Идея Банк, ЗАО 12:30 2,4800 2,4750 2,9000 2,9150 3,3250 3,3550
МТБанк, ЗАО 12:30 2,4850 2,5200 2,9100 2,9690 3,3250 3,4000
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,4750 2,4990 2,9050 2,9360 3,3260 3,3500
Приорбанк, ОАО 12:30 2,4520 2,5090 2,8800 2,9600 3,2500 3,3700
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,4800 2,5500 2,8900 2,9800 3,2700 3,3800
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,4300 2,5300 2,8600 2,9800 3,2800 3,4300
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,4550 2,5350 2,8700 2,9600 3,3000 3,4000
Технобанк, ОАО 12:30 2,4700 2,5200 2,9000 2,9500 3,3200 3,4000
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,4800 2,5200 2,9000 2,9700 3,3300 3,3900
Франсабанк, ОАО 12:30 2,4650 2,5100 2,9000 2,9450 3,3200 3,3650
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,4400 2,5200 2,8600 2,9650 3,3000 3,4000

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 30 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники