В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 3 августа 2020

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 2,4460 2,4530 2,8790 2,8860 3,2970 3,3090
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,4370 2,4540 2,8550 2,8840 3,2950 3,4000
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,4450 2,4650 2,8700 2,8940 3,2800 3,3200
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,4350 2,4650 2,8750 2,9000 3,2700 3,3400
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,4200 2,4700 2,8550 2,9050 3,2400 3,3200
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,4350 2,4600 2,8650 2,8900 3,2850 3,3200
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,4350 2,4620 2,8750 2,8950 3,2700 3,3500
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,4200 2,5000 2,8500 2,9500 3,2000 3,3700
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,4350 2,4620 2,8750 2,8950 3,2700 3,3500
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,4370 2,4630 2,8680 2,8970 3,2750 3,3220
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,4450 2,4620 2,8720 2,8960 3,2790 3,3170
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,4450 2,4600 2,8670 2,8900 3,2910 3,3090
БТА Банк, ЗАО 12:30 2,4430 2,4590 2,8660 2,8960 3,2700 3,3380
Идея Банк, ЗАО 12:30 2,4450 2,4580 2,8700 2,8900 3,2900 3,3150
МТБанк, ЗАО 12:30 2,4450 2,4680 2,8680 2,8940 3,2950 3,3150
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,4470 2,4600 2,8780 2,8940 3,2910 3,3130
Приорбанк, ОАО 12:30 2,4340 2,4700 2,8670 2,9010 3,2300 3,3900
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,4450 2,4600 2,8700 2,8900 3,2850 3,3150
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,4310 2,4790 2,8610 2,9220 3,2790 3,3520
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,4300 2,4700 2,8500 2,9000 3,2650 3,3200
Технобанк, ОАО 12:30 2,4460 2,4530 2,8750 2,8900 3,2900 3,3200
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,4400 2,4600 2,8600 2,9000 3,2800 3,3200
Франсабанк, ОАО 12:30 2,4450 2,4550 2,8760 2,8900 3,2850 3,3080
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,4200 2,4700 2,8300 2,9150 3,2200 3,3400

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 37 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники