В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 12 декабря 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 14:00 3,3310 3,3390 2,1080 2,1120 2,3460 2,3500
Альфа-Банк, ЗАО 14:00 3,3310 3,4400 2,1050 2,1120 2,3280 2,3670
АСБ Беларусбанк, ОАО 14:00 3,3100 3,3450 2,1050 2,1180 2,3400 2,3540
Банк «Решение», ЗАО 14:00 3,3150 3,3400 2,1060 2,1120 2,3440 2,3520
Банк ВТБ, ЗАО 14:00 3,2800 3,3500 2,1020 2,1180 2,3380 2,3500
Банк Дабрабыт, ОАО 14:00 3,3270 3,3500 2,1080 2,1160 2,3450 2,3560
Белагропромбанк, ОАО 14:00 3,3100 3,3500 2,1030 2,1160 2,3410 2,3550
БелВЭБ, ОАО 14:00 3,2900 3,3450 2,1000 2,1180 2,3400 2,3600
Белгазпромбанк, ОАО 14:00 3,3200 3,3600 2,1070 2,1230 2,3420 2,3680
Белинвестбанк, ОАО 14:00 3,2500 3,3370 2,0880 2,1170 2,3240 2,3620
БелСвиссБанк, ЗАО 14:00 3,3100 3,3370 2,1050 2,1120 2,3350 2,3500
БНБ-Банк, ОАО 14:00 3,3150 3,3400 2,1070 2,1130 2,3450 2,3530
БТА Банк, ЗАО 14:00 3,3150 3,3550 2,1050 2,1150 2,3410 2,3580
Идея Банк, ЗАО 14:00 3,3320 3,3450 2,1060 2,1150 2,3410 2,3550
МТБанк, ЗАО 14:00 3,3250 3,3400 2,1050 2,1130 2,3430 2,3550
Паритетбанк, ОАО 14:00 3,3250 3,3400 2,1060 2,1120 2,3450 2,3500
Приорбанк, ОАО 14:00 3,2400 3,3900 2,0950 2,1250 2,3340 2,3660
РРБ-Банк, ЗАО 14:00 3,3270 3,3380 2,1050 2,1120 2,3430 2,3500
Сбер Банк, ОАО 14:00 3,3100 3,3500 2,1000 2,1200 2,3370 2,3600
СтатусБанк, ОАО 14:00 3,3100 3,3450 2,1020 2,1150 2,3300 2,3530
Технобанк, ОАО 14:00 3,3270 3,3400 2,1070 2,1120 2,3450 2,3520
ТК Банк, ЗАО 14:00 3,3250 3,3370 2,1070 2,1150 2,3400 2,3550
Франсабанк, ОАО 14:00 3,3310 3,3450 2,1080 2,1130 2,3460 2,3520
Цептер Банк, ЗАО 14:00 3,3000 3,3500 2,1000 2,1200 2,3350 2,3600

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 35 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники