В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 2 декабря 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,1070 2,1130 2,3200 2,3260 3,2700 3,2840
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0880 2,1340 2,3020 2,3450 3,2650 3,3900
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,1040 2,1160 2,3150 2,3300 3,2600 3,3000
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,1070 2,1140 2,3190 2,3280 3,2600 3,2900
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,1060 2,1200 2,3180 2,3320 3,2400 3,3000
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,1030 2,1140 2,3180 2,3300 3,2670 3,3000
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,1030 2,1180 2,3150 2,3340 3,2550 3,3000
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,1000 2,1200 2,3100 2,3350 3,2200 3,3000
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,1000 2,1180 2,3120 2,3380 3,2610 3,2980
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0990 2,1230 2,2990 2,3370 3,2150 3,2920
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,1070 2,1170 2,3200 2,3380 3,2610 3,2980
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,1070 2,1150 2,3100 2,3280 3,2600 3,2840
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,1060 2,1150 2,3130 2,3280 3,2420 3,2920
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,1030 2,1160 2,3150 2,3280 3,2700 3,2900
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0990 2,1170 2,3050 2,3300 3,2500 3,2900
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,1030 2,1180 2,3150 2,3300 3,2700 3,2900
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0950 2,1250 2,3070 2,3390 3,1900 3,3500
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,1080 2,1150 2,3190 2,3300 3,2700 3,2840
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,1000 2,1200 2,3100 2,3350 3,2500 3,3000
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,1020 2,1160 2,3080 2,3300 3,2600 3,2900
Технобанк, ОАО 15:00 2,1080 2,1150 2,3200 2,3300 3,2650 3,2900
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,1050 2,1150 2,3150 2,3300 3,2720 3,2920
Франсабанк, ОАО 15:00 2,1080 2,1140 2,3200 2,3300 3,2650 3,2850
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0950 2,1300 2,3000 2,3450 3,2000 3,3150

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 42 пользователя.

Посмотреть все

Ближайшие праздники