В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 13 ноября 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1900 3,2000 2,0550 2,0590 2,2630 2,2680
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1910 3,3300 2,0430 2,0710 2,2460 2,2860
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1800 3,2100 2,0510 2,0600 2,2560 2,2700
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1850 3,2150 2,0540 2,0620 2,2600 2,2700
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0510 2,0620 2,2560 2,2710
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1850 3,2100 2,0520 2,0620 2,2610 2,2720
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1750 3,2150 2,0460 2,0590 2,2500 2,2700
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0350 2,0620 2,2400 2,2700
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1700 3,2130 2,0550 2,0690 2,2580 2,2760
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1400 3,2120 2,0520 2,0650 2,2540 2,2720
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1880 3,2310 2,0530 2,0610 2,2600 2,2750
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1850 3,2000 2,0550 2,0610 2,2600 2,2700
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1700 3,2130 2,0540 2,0590 2,2600 2,2700
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,1900 3,2100 2,0530 2,0610 2,2580 2,2700
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2100 2,0510 2,0600 2,2600 2,2710
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1850 3,2000 2,0550 2,0620 2,2620 2,2700
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1400 3,2500 2,0470 2,0670 2,2550 2,2770
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1910 3,2050 2,0550 2,0620 2,2620 2,2700
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1800 3,2150 2,0480 2,0600 2,2550 2,2700
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1800 3,2100 2,0480 2,0630 2,2450 2,2680
Технобанк, ОАО 15:00 3,1850 3,2050 2,0550 2,0600 2,2620 2,2700
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2100 2,0500 2,0580 2,2550 2,2700
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1850 3,2050 2,0540 2,0600 2,2600 2,2680
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1700 3,2300 2,0430 2,0630 2,2500 2,2700

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 49 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники