В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 10 октября 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,0600 2,0640 2,2670 2,2750 3,1760 3,1860
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,0400 2,0820 2,2670 2,2930 3,1760 3,3000
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,0570 2,0680 2,2610 2,2770 3,1700 3,1900
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,0570 2,0630 2,2640 2,2740 3,1750 3,1900
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,0530 2,0660 2,2560 2,2750 3,1400 3,2100
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,0520 2,0640 2,2630 2,2780 3,1750 3,2000
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,0560 2,0700 2,2600 2,2780 3,1700 3,2000
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,0550 2,0750 2,2450 2,2770 3,1300 3,1950
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,0430 2,0730 2,2540 2,2840 3,1400 3,2100
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,0520 2,0660 2,2590 2,2800 3,1400 3,2080
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,0540 2,0660 2,2540 2,2740 3,1500 3,1880
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,0600 2,0650 2,2670 2,2780 3,1710 3,1860
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,0530 2,0630 2,2630 2,2730 3,1650 3,2000
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,0540 2,0640 2,2660 2,2750 3,1750 3,1900
МТБанк, ЗАО 15:00 2,0500 2,0640 2,2600 2,2760 3,1550 3,1900
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,0580 2,0650 2,2580 2,2730 3,1700 3,1900
Приорбанк, ОАО 15:00 2,0460 2,0710 2,2560 2,2860 3,1000 3,2500
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,0560 2,0630 2,2650 2,2760 3,1600 3,1860
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,0550 2,0750 2,2600 2,2800 3,1650 3,2050
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,0580 2,0680 2,2620 2,2760 3,1700 3,1950
Технобанк, ОАО 15:00 2,0570 2,0630 2,2670 2,2770 3,1700 3,1900
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,0550 2,0700 2,2600 2,2750 3,1750 3,1900
Франсабанк, ОАО 15:00 2,0580 2,0630 2,2670 2,2770 3,1750 3,1900
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,0500 2,0700 2,2570 2,2790 3,1400 3,2100

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 37 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники