В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 9 сентября 2019

Банк Время 100 RUB USD EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 3,1940 3,2080 2,0940 2,0990 2,3090 2,3150
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 3,1940 3,3400 2,0760 2,1000 2,3100 2,3170
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2000 2,0950 2,1050 2,3070 2,3230
Банк «Решение», ЗАО 15:00 3,1750 3,2100 2,0880 2,1010 2,2970 2,3170
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 3,1500 3,2200 2,0900 2,1070 2,3030 2,3270
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 3,1900 3,2080 2,0900 2,1020 2,3080 2,3230
Белагропромбанк, ОАО 15:00 3,1830 3,2150 2,0940 2,1030 2,3100 2,3230
БелВЭБ, ОАО 15:00 3,1300 3,2150 2,0900 2,1120 2,3050 2,3320
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 3,1670 3,2100 2,0930 2,1020 2,3060 2,3270
Белинвестбанк, ОАО 15:00 3,1150 3,2050 2,0880 2,1060 2,3060 2,3300
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 3,1810 3,2140 2,0930 2,1020 2,3100 2,3260
БНБ-Банк, ОАО 15:00 3,1800 3,2040 2,0930 2,1000 2,3100 2,3170
БТА Банк, ЗАО 15:00 3,1750 3,2100 2,0910 2,1000 2,3050 2,3160
Идея Банк, ЗАО 15:00 3,1930 3,2100 2,0950 2,1020 2,3100 2,3200
МТБанк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2050 2,0890 2,1000 2,3050 2,3210
Паритетбанк, ОАО 15:00 3,1900 3,2000 2,0950 2,1030 2,3100 2,3180
Приорбанк, ОАО 15:00 3,1300 3,2800 2,0910 2,1160 2,3050 2,3350
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 3,1800 3,2040 2,0940 2,1020 2,3080 2,3170
Сбер Банк, ОАО 15:00 3,1850 3,2150 2,0920 2,1040 2,3090 2,3230
СтатусБанк, ОАО 15:00 3,1550 3,2050 2,0920 2,1070 2,3050 2,3280
Технобанк, ОАО 15:00 3,1920 3,2100 2,0930 2,1000 2,3050 2,3160
ТК Банк, ЗАО 15:00 3,1900 3,2000 2,0900 2,1070 2,3050 2,3270
Франсабанк, ОАО 15:00 3,1930 3,2100 2,0950 2,1000 2,3100 2,3180
Цептер Банк, ЗАО 15:00 3,1600 3,2300 2,0900 2,1150 2,3000 2,3320

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 37 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники