В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 14 февраля 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,1650 2,1720 2,4380 2,4500 3,2400 3,2650
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1800 2,4280 2,4590 3,2100 3,2680
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,1630 2,1740 2,4350 2,4510 3,2300 3,2800
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,1550 2,1600 2,4320 2,4520 3,2390 3,2950
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,1500 2,1730 2,4250 2,4550 3,1400 3,2800
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,1630 2,1740 2,4360 2,4500 3,2400 3,2700
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,1560 2,1740 2,4300 2,4530 3,2200 3,2800
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,1520 2,1700 2,4300 2,4500 3,2200 3,2850
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,1590 2,1700 2,4350 2,4520 3,2120 3,2650
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,1570 2,1840 2,4290 2,4600 3,2300 3,2900
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,1610 2,1740 2,4320 2,4540 3,2350 3,2840
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,1650 2,1720 2,4300 2,4470 3,2300 3,2650
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,1640 2,1720 2,4380 2,4520 3,2250 3,2650
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,1580 2,1720 2,4330 2,4490 3,2400 3,2750
МТБанк, ЗАО 15:00 2,1630 2,1720 2,4360 2,4600 3,2350 3,2650
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,1650 2,1720 2,4370 2,4470 3,2300 3,2600
Приорбанк, ОАО 15:00 2,1560 2,1820 2,4290 2,4560 3,1300 3,3000
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,1570 2,1720 2,4360 2,4500 3,2350 3,2700
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,1600 2,1760 2,4340 2,4510 3,2220 3,2780
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,1610 2,1710 2,4350 2,4500 3,2250 3,2750
Технобанк, ОАО 15:00 2,1650 2,1700 2,4380 2,4480 3,2350 3,2650
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,1600 2,1720 2,4350 2,4500 3,2350 3,2750
Франсабанк, ОАО 15:00 2,1650 2,1720 2,4360 2,4480 3,2300 3,2600
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,1550 2,1750 2,4300 2,4530 3,2400 3,2900

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднует 41 пользователь.

Посмотреть все

Ближайшие праздники