В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 14 января 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,1530 2,1590 2,4660 2,4770 3,1980 3,2180
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,1540 2,1790 2,4680 2,4970 3,1980 3,2700
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,1500 2,1600 2,4640 2,4800 3,1800 3,2200
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,1500 2,1600 2,4650 2,4850 3,1100 3,2250
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,1420 2,1660 2,4480 2,4790 3,0300 3,2200
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,1530 2,1620 2,4650 2,4830 3,1900 3,2200
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,1420 2,1640 2,4550 2,4850 3,1550 3,2500
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,1450 2,1650 2,4550 2,4800 3,1500 3,2200
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,1500 2,1670 2,4620 2,4810 3,1600 3,2100
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,1390 2,1660 2,4560 2,4870 3,1800 3,2600
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,1520 2,1620 2,4610 2,4780 3,1840 3,2170
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,1520 2,1650 2,4660 2,4850 3,1920 3,2250
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,1520 2,1600 2,4620 2,4820 3,1880 3,2280
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,1510 2,1620 2,4630 2,4810 3,1950 3,2150
МТБанк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1620 2,4610 2,4780 3,1850 3,2150
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,1530 2,1630 2,4660 2,4760 3,1800 3,2100
Приорбанк, ОАО 15:00 2,1410 2,1700 2,4540 2,4860 3,1000 3,2900
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1650 2,4650 2,4800 3,1850 3,2150
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,1460 2,1610 2,4610 2,4790 3,1820 3,2180
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,1500 2,1700 2,4550 2,4850 3,0600 3,1200
Технобанк, ОАО 15:00 2,1530 2,1590 2,4650 2,4750 3,1900 3,2100
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,1450 2,1650 2,4600 2,4900 3,1850 3,2200
Франсабанк, ОАО 15:00 2,1530 2,1600 2,4650 2,4750 3,1950 3,2150
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,1450 2,1650 2,4650 2,4900 3,1900 3,2300

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 48 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники