В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 8 января 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 2,1560 2,1660 2,4650 2,4790 3,1900 3,2200
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 2,1430 2,1850 2,4660 2,5020 3,1960 3,2800
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 2,1550 2,1730 2,4600 2,4830 3,1800 3,2400
Банк «Решение», ЗАО 15:00 2,4500 2,5000 2,1500 2,1850 3,0500 3,2000
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 2,1380 2,1730 2,4430 2,4830 3,0300 3,2400
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 2,1500 2,1660 2,4630 2,4830 3,1950 3,2300
Белагропромбанк, ОАО 15:00 2,4490 2,4850 2,1400 2,1790 3,1700 3,2700
БелВЭБ, ОАО 15:00 2,1530 2,1770 2,4620 2,4850 3,1200 3,2400
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 2,1540 2,1730 2,4620 2,4830 3,1500 3,2180
Белинвестбанк, ОАО 15:00 2,4530 2,4930 2,1440 2,1840 3,1600 3,2500
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1680 2,4520 2,4790 3,1850 3,2550
БНБ-Банк, ОАО 15:00 2,1660 2,1560 2,4660 2,4760 3,1900 3,2200
БТА Банк, ЗАО 15:00 2,1460 2,1680 2,4520 2,4770 3,1850 3,2350
Идея Банк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1720 2,4550 2,4750 3,1800 3,2200
МТБанк, ЗАО 15:00 2,1530 2,1720 2,4620 2,4800 3,1850 3,2250
Паритетбанк, ОАО 15:00 2,1500 2,1700 2,4640 2,4780 3,1900 3,2200
Приорбанк, ОАО 15:00 2,1450 2,1770 2,4540 2,4880 3,0800 3,2900
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 2,1530 2,1680 2,4600 2,4800 3,1750 3,2300
Сбер Банк, ОАО 15:00 2,1510 2,1710 2,4630 2,4820 3,1820 3,2280
СтатусБанк, ОАО 15:00 2,1500 2,1700 2,4550 2,4850 3,0600 3,1200
Технобанк, ОАО 15:00 2,1540 2,1670 2,4650 2,4800 3,1900 3,2350
ТК Банк, ЗАО 15:00 2,1450 2,1750 2,4500 2,4800 3,1600 3,2300
Франсабанк, ОАО 15:00 2,1560 2,1660 2,4650 2,4780 3,1950 3,2300
Цептер Банк, ЗАО 15:00 2,1500 2,1800 2,4500 2,4820 3,1500 3,2400

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 36 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники