В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 22 августа 2016

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 15:00 1,9300 1,9400 2,1770 2,1950 2,9900 3,0300
Альфа-Банк, ЗАО 15:00 1,9200 1,9460 2,1660 2,1950 2,9300 3,0400
АСБ Беларусбанк, ОАО 15:00 1,9260 1,9350 2,1740 2,1860 2,9800 3,0200
Банк «Решение», ЗАО 15:00 1,9100 1,9450 2,1600 2,2000 2,9000 3,0500
Банк ВТБ, ЗАО 15:00 1,9170 1,9370 2,1490 2,1840 2,8500 3,0300
Банк Дабрабыт, ОАО 15:00 1,9300 1,9450 2,1770 2,1890 3 3,0500
Белагропромбанк, ОАО 15:00 1,9270 1,9400 2,1730 2,1920 2,9800 3,0300
БелВЭБ, ОАО 15:00 1,9200 1,9360 2,1600 2,1870 2,9700 3,0200
Белгазпромбанк, ОАО 15:00 1,9230 1,9400 2,1660 2,1880 2,9600 3,0190
Белинвестбанк, ОАО 15:00 1,9250 1,9450 2,1700 2,1950 2,9900 3,0500
БелСвиссБанк, ЗАО 15:00 1,9300 1,9390 2,1770 2,1890 2,9850 3,0150
БНБ-Банк, ОАО 15:00 1,9285 1,9440 2,1770 2,1920 3,0050 3,0400
БТА Банк, ЗАО 15:00 1,9280 1,9400 2,1710 2,1920 2,9950 3,0400
Евроторгинвестбанк, ОАО 15:00 1,9200 1,9370 2,1600 2,1860 2,9600 3,0200
Идея Банк, ЗАО 15:00 1,9300 1,9350 2,1660 2,1950 3,0050 3,0500
МТБанк, ЗАО 15:00 1,9280 1,9370 2,1730 2,1850 2,9900 3,0200
Норд Европеан Банк, ЗАО 15:00 1,9270 1,9370 2,1740 2,1860 2,9900 3,0300
Паритетбанк, ОАО 15:00 1,9280 1,9410 2,1750 2,1950 2,9900 3,0300
Приорбанк, ОАО 15:00 1,9230 1,9480 2,1700 2,2060 2,9100 3,0900
РРБ-Банк, ЗАО 15:00 1,9230 1,9360 2,1750 2,1900 2,9950 3,0350
Сбер Банк, ОАО 15:00 1,9300 1,9450 2,1770 2,1930 2,9900 3,0400
Технобанк, ОАО 15:00 1,9320 1,9370 2,1760 2,1850 2,9900 3,0280
ТК Банк, ЗАО 15:00 1,9280 1,9370 2,1750 2,1900 2,9900 3,0300
Франсабанк, ОАО 15:00 1,9250 1,9400 2,1700 2,2000 3 3,0500
Цептер Банк, ЗАО 15:00 1,9300 1,9420 2,1730 2,1930 2,9700 3,0200

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 36 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники