В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Бухгалтер.by, Кадровик.by, Экономист.by.


 

Курсы обмена иностранных валют в банках Республики Беларусь (наличные)

Выберите дату

Курсы, установленные на 13 декабря 2019

Банк Время USD EUR 100 RUB
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Абсолютбанк, ЗАО 12:30 2,1000 2,1040 2,3450 2,3490 3,3540 3,3620
Альфа-Банк, ЗАО 12:30 2,0980 2,1040 2,3260 2,3700 3,3540 3,4400
АСБ Беларусбанк, ОАО 12:30 2,0950 2,1080 2,3360 2,3540 3,3300 3,3700
Банк «Решение», ЗАО 12:30 2,0960 2,1060 2,3350 2,3500 3,3250 3,3550
Банк ВТБ, ЗАО 12:30 2,0930 2,1090 2,3360 2,3520 3,3100 3,3700
Банк Дабрабыт, ОАО 12:30 2,0970 2,1060 2,3400 2,3500 3,3480 3,3700
Белагропромбанк, ОАО 12:30 2,0940 2,1080 2,3360 2,3540 3,3300 3,3690
БелВЭБ, ОАО 12:30 2,0850 2,1150 2,3300 2,3650 3,2700 3,3700
Белгазпромбанк, ОАО 12:30 2,0920 2,1080 2,3320 2,3550 3,3300 3,3680
Белинвестбанк, ОАО 12:30 2,0830 2,1120 2,3190 2,3570 3,2700 3,3670
БелСвиссБанк, ЗАО 12:30 2,0980 2,1080 2,3360 2,3540 3,3140 3,3570
БНБ-Банк, ОАО 12:30 2,0990 2,1090 2,3420 2,3570 3,3360 3,3590
БТА Банк, ЗАО 12:30 2,0980 2,1050 2,3420 2,3520 3,3200 3,3650
Идея Банк, ЗАО 12:30 2,0960 2,1080 2,3350 2,3530 3,3530 3,3680
МТБанк, ЗАО 12:30 2,0950 2,1080 2,3400 2,3540 3,3450 3,3650
Паритетбанк, ОАО 12:30 2,0990 2,1040 2,3440 2,3490 3,3520 3,3620
Приорбанк, ОАО 12:30 2,0860 2,1140 2,3300 2,3580 3,2700 3,4200
РРБ-Банк, ЗАО 12:30 2,1000 2,1050 2,3440 2,3500 3,3510 3,3700
Сбер Банк, ОАО 12:30 2,0900 2,1150 2,3350 2,3600 3,3250 3,3750
СтатусБанк, ОАО 12:30 2,0950 2,1100 2,3300 2,3520 3,3250 3,3600
Технобанк, ОАО 12:30 2,1000 2,1060 2,3430 2,3530 3,3500 3,3700
ТК Банк, ЗАО 12:30 2,1000 2,1050 2,3400 2,3500 3,3500 3,3650
Франсабанк, ОАО 12:30 2,1000 2,1060 2,3430 2,3550 3,3500 3,3700
Цептер Банк, ЗАО 12:30 2,0900 2,1150 2,3350 2,3630 3,3000 3,3650

Информация приведена исключительно для справки.

Данные на предыдущий день →

Порталы для специалистов

Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 30 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники